免費(fèi)查詢國(guó)際運(yùn)費(fèi)
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
手機(jī)直線: 133 10833 190(微信同號(hào))
深圳市易起國(guó)際速遞有限公司是一家專業(yè)從事國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的國(guó)際快遞公司,可提供運(yùn)送全球的國(guó)際快遞業(yè)務(wù),今天根據(jù)廣大客戶的需要,網(wǎng)站小編特意編輯了關(guān)于國(guó)際快遞報(bào)價(jià)以及國(guó)際快遞價(jià)格報(bào)價(jià)表方面的內(nèi)容,本報(bào)價(jià)表的內(nèi)容主要是圍繞國(guó)際快遞到海外的價(jià)格以及國(guó)際快遞運(yùn)費(fèi)價(jià)格的計(jì)算模式而制作,其中包含了目的地國(guó)家的地理區(qū)分,以及報(bào)價(jià)表上根據(jù)不同的報(bào)價(jià)的重量段模式。
國(guó)際快遞價(jià)格和報(bào)價(jià)表的首重是什么意思?
首重就是您貨物的第一個(gè)重量計(jì)費(fèi)。
國(guó)際快遞價(jià)格表和報(bào)價(jià)的續(xù)重又是啥意思?
續(xù)重指的是除了首重后續(xù)的重量作為續(xù)重。
國(guó)際快遞中的大貨價(jià)格是什么意思?
貨物重量超過(guò)21KG以上即沒(méi)有首重和續(xù)重,全部按KG計(jì)費(fèi)。
以下是關(guān)于國(guó)際快遞價(jià)格和國(guó)際快遞報(bào)價(jià)表的信息,如果您想要更多關(guān)于報(bào)價(jià)以外的報(bào)價(jià)可以咨詢 人工國(guó)際快遞價(jià)格報(bào)價(jià)咨詢
以下是關(guān)于普貨貨物的國(guó)際快遞報(bào)價(jià)詳情,該價(jià)格不包含各類 液體 粉末 食藥 藥品 電池產(chǎn)品 品牌產(chǎn)品 磁性產(chǎn)品 等各類敏感貨的附加費(fèi)用,此類敏感貨需要單獨(dú)確認(rèn)價(jià)格。
國(guó)家 | 國(guó)家名 | 首重 | 續(xù)重 | 大貨國(guó)際快遞價(jià)格報(bào)價(jià)表 |
美國(guó)薩摩亞群島 | US | 145 | 35 | 50/KG |
韓國(guó) | KOREA,SOUTH | 145 | 35 | 30/KG |
馬來(lái)西亞 | MALAYSIA | 145 | 35 | 30/KG |
菲律賓 | PHILIPPINES,THE | 145 | 35 | 30/KG |
新加坡 | SINGAPORE | 145 | 35 | 30/KG |
臺(tái)灣省 | TAIWAN | 145 | 35 | 30/KG |
泰國(guó) | THAILAND | 145 | 35 | 30/KG |
日本 | JAPAN | 145 | 35 | 30/KG |
澳大利亞 | AUSTRALIA | 188 | 45 | 50/KG |
新西蘭 | NEW ZEALAND | 188 | 45 | 50/KG |
柬埔寨 | CAMBODIA (KAMPUCHEA) | 145 | 35 | 30/KG |
印度尼西亞 | INDONESIA | 145 | 35 | 30/KG |
老撾民主主義人民共和國(guó) | LAOS | 145 | 35 | 30/KG |
越南 | VIETNAM | 145 | 35 | 30/KG |
美國(guó)薩摩亞群島 | AMERICAN SAMOA | 279 | 70 | 86/KG |
孟加拉國(guó)國(guó) | BANGLADESH | 279 | 70 | 86/KG |
不丹 | BHUTAN | 279 | 70 | 86/KG |
庫(kù)克群島 | COOK ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
東帝汶 | EAST TIMOR | 279 | 70 | 86/KG |
斐濟(jì) | FIJI | 279 | 70 | 86/KG |
關(guān)島 | GUAM | 279 | 70 | 86/KG |
基里巴斯 | KIRIBATI | 279 | 70 | 86/KG |
朝鮮 | KOREA,NORTH | 279 | 70 | 86/KG |
馬爾代夫 | MALDIVES | 279 | 70 | 86/KG |
馬紹爾群島 | MARSHALL ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
密克羅尼西亞 | MICRONESIA,FEDERATED STATES OF | 279 | 70 | 86/KG |
緬甸 | MYANMAR(BURMA) | 279 | 70 | 86/KG |
瑙魯 | NAURU,REPUBLIC OF | 279 | 70 | 86/KG |
尼泊爾 | NEPAL | 279 | 70 | 86/KG |
新喀里多尼亞 | NEW CALEDONIA | 279 | 70 | 86/KG |
紐埃島 | NIUE | 279 | 70 | 86/KG |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | PAPUA NEW GUINEA | 279 | 70 | 86/KG |
塞班島 | SAIPAN | 279 | 70 | 86/KG |
薩摩亞 | SAMOA | 279 | 70 | 86/KG |
所羅門群島 | SOLOMON ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
大溪地 | TAHITI | 279 | 70 | 86/KG |
湯加 | TONGA | 279 | 70 | 86/KG |
圖瓦盧 | TUVALU | 279 | 70 | 86/KG |
瓦努阿圖 | VANUATU | 279 | 70 | 86/KG |
印度 | INDIA | 278 | 65 | 60/KG |
斯里蘭卡 | SRI LANKA | 278 | 65 | 60/KG |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 188 | 45 | 60/KG |
加拿大 | CANADA | 188 | 45 | 60/KG |
墨西哥 | MEXICO | 188 | 45 | 60/KG |
比利時(shí) | BELGIUM | 145 | 35 | 45/KG |
法國(guó) | FRANCE | 145 | 35 | 45/KG |
德國(guó) | GERMANY | 145 | 35 | 45/KG |
意大利 | ITALY | 145 | 35 | 45/KG |
盧森堡 | LUXEMBOURG | 145 | 35 | 45/KG |
摩納哥 | MONACO | 145 | 35 | 45/KG |
荷蘭 | NETHERLANDS,THE | 145 | 35 | 45/KG |
圣馬力諾 | SAN MARINO | 145 | 35 | 45/KG |
英國(guó) | 145 | 35 | 45/KG | |
梵蒂岡 | VATICAN | 145 | 35 | 45/KG |
奧地利 | AUSTRIA | 145 | 35 | 45/KG |
丹麥 | DENMARK | 145 | 35 | 45/KG |
芬蘭 | FINLAND | 145 | 35 | 45/KG |
希臘 | GREECE | 145 | 35 | 45/KG |
根西島 | GUERNSEY | 145 | 35 | 45/KG |
愛(ài)爾蘭 | IRELAND,REPUBLIC OF | 145 | 35 | 45/KG |
澤西島 | JERSEY | 145 | 35 | 45/KG |
列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 145 | 35 | 45/KG |
挪威 | NORWAY | 145 | 35 | 45/KG |
葡萄牙 | PORTUGAL | 145 | 35 | 45/KG |
西班牙 | SPAIN | 145 | 35 | 45/KG |
瑞典 | SWEDEN | 145 | 35 | 45/KG |
瑞士 | SWITZERLAND | 145 | 35 | 45/KG |
保加利亞 | BULGARIA | 145 | 35 | 45/KG |
塞浦路斯 | CYPRUS | 145 | 35 | 45/KG |
愛(ài)沙尼亞 | ESTONIA | 145 | 35 | 45/KG |
拉脫維亞 | LATVIA | 145 | 35 | 45/KG |
立陶宛 | LITHUANIA | 145 | 35 | 45/KG |
馬耳他 | MALTA | 145 | 35 | 45/KG |
斯洛伐克 | SLOVAKIA | 145 | 35 | 45/KG |
斯洛文尼亞 | SLOVENIA | 145 | 35 | 45/KG |
捷克共和國(guó) | CZECH REPUBLIC,THE | 145 | 35 | 51/KG |
匈牙利 | HUNGARY | 145 | 35 | 51/KG |
波蘭 | POLAND | 145 | 35 | 51/KG |
羅馬尼亞 | ROMANIA | 145 | 35 | 51/KG |
安道爾 | ANDORRA | 145 | 35 | 56/KG |
加那利群島 | CANARY ISLANDS,THE | 145 | 35 | 56/KG |
法羅群島 | FAROE ISLANDS | 145 | 35 | 56/KG |
直布羅陀 | GIBRALTAR | 145 | 35 | 56/KG |
格陵蘭島 | GREENLAND | 145 | 35 | 56/KG |
冰島 | ICELAND | 145 | 35 | 56/KG |
阿富汗 | AFGHANISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
阿爾巴尼亞 | ALBANIA | 256 | 53 | 56/KG |
亞美尼亞 | ARMENIA | 256 | 53 | 56/KG |
阿塞拜疆(暫停) | AZERBAIJAN | 256 | 53 | 56/KG |
白俄羅斯 | BELARUS | 256 | 53 | 56/KG |
波斯尼亞黑塞哥維那 | BOSNIA&HERZEGOVINA | 256 | 53 | 56/KG |
克羅地亞 | CROATIA | 256 | 53 | 56/KG |
??颂m群島 | FALKLAND ISLANDS | 256 | 53 | 56/KG |
格魯吉亞 | GEORGIA | 256 | 53 | 56/KG |
哈薩克斯坦 | KAZAKHSTAN | 256 | 53 | 56/KG |
科索沃 | KOSOVO | 256 | 53 | 56/KG |
吉爾吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | 256 | 53 | 56/KG |
馬其頓,前南斯拉夫共和國(guó) | MACEDONIA,REPUBLIC OF | 256 | 53 | 56/KG |
摩爾多瓦共和國(guó) | MOLDOVA,REPUBLIC OF | 256 | 53 | 56/KG |
黑山共和國(guó) | MONTENEGRO | 256 | 53 | 56/KG |
俄羅斯聯(lián)邦 | RUSSIAN FEDERATION,THE | 256 | 53 | 56/KG |
塞爾維亞 | SERBIA | 256 | 53 | 56/KG |
塔吉克斯坦(暫停) | TAJIKISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
烏克蘭 | UKRAINE | 256 | 53 | 56/KG |
烏茲別克斯坦 | UZBEKISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
巴林 | BAHRAIN | 456 | 46 | 70/KG |
伊朗伊斯蘭共和國(guó) | IRAN,ISLAMIC REPUBLIC OF | 456 | 46 | 70/KG |
約旦 | JORDAN | 456 | 46 | 70/KG |
科威特 | KUWAIT | 456 | 46 | 70/KG |
卡塔爾 | QATAR | 456 | 46 | 70/KG |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | UNITED ARAB EMIRATES | 456 | 46 | 70/KG |
土耳其 | TURKEY | 456 | 46 | 85/KG |
伊拉克 | IRAQ | 456 | 46 | 85/KG |
以色列 | ISRAEL | 456 | 46 | 85/KG |
以上國(guó)際快遞的報(bào)價(jià)系人民幣報(bào)價(jià)。
以上國(guó)際件的價(jià)格報(bào)價(jià)時(shí)效為 4-7個(gè)工作日左右預(yù)計(jì)。
本國(guó)際快遞價(jià)格報(bào)價(jià)可以提供一般貿(mào)易報(bào)關(guān)(報(bào)大關(guān),D類報(bào)關(guān),單獨(dú)報(bào)關(guān))服務(wù),當(dāng)天報(bào)關(guān)的截件時(shí)間為上午12:00,報(bào)關(guān)費(fèi)RMB450/票
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
以上是關(guān)于<%=國(guó)際快遞價(jià)格和國(guó)際快遞報(bào)價(jià)表,全網(wǎng)干貨的全部?jī)?nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于<%=國(guó)際快遞價(jià)格和國(guó)際快遞報(bào)價(jià)表,全網(wǎng)干貨內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系我們易起國(guó)際速遞咨詢
工作時(shí)間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報(bào)價(jià)
? 2019 深圳市易起國(guó)際速遞有限公司