免費(fèi)查詢國(guó)際運(yùn)費(fèi)
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
手機(jī)直線: 133 10833 190(微信同號(hào))
211" style="height:18.75pt; mso-ignore:colspan;width:159pt">價(jià)格表已含燃油,截件時(shí)間:16:00,當(dāng)天深圳上網(wǎng),經(jīng)香港轉(zhuǎn)運(yùn)。 本報(bào)價(jià)不接電池貨物 | |||||||||||
國(guó)家及分區(qū) | 文件首0.5KG | 續(xù)0.5KG | 首重0.5KG | 2.5KG內(nèi)續(xù)重0.5KG | 3-15KG續(xù)0.5KG | 15.5-20KG續(xù)0.5KG | 21-44KG | 45-70KG | 71-100KG | 101-500KG | 501KG+ |
美國(guó) | 173.1 | 27.0 | 84.3 | 27.0 | 26.4 | 25.8 | 44.2 | 44.2 | 43.0 | 41.7 | 40.5 |
韓國(guó) | 140.1 | 19.7 | 55.5 | 18.4 | 17.8 | 16.0 | 25.6 | 25.0 | 24.5 | 23.8 | 23.2 |
新加坡、馬來(lái)西亞 | 141.5 | 19.1 | 54.0 | 18.4 | 17.8 | 16.5 | 26.2 | 26.2 | 25.6 | 25.0 | 24.5 |
日本 | 157.8 | 22.3 | 71.6 | 21.6 | 19.7 | 16.0 | 29.3 | 28.0 | 27.4 | 26.2 | 25.6 |
價(jià)格表已含燃油,截件時(shí)間:16:00,當(dāng)天深圳上網(wǎng),經(jīng)香港轉(zhuǎn)運(yùn)。 | |||||||||||
國(guó)家及分區(qū) | 文件首0.5KG | 續(xù)0.5KG | 首重0.5KG | 2.5KG內(nèi)續(xù)重0.5KG | 3-15KG續(xù)0.5KG | 15.5-20KG續(xù)0.5KG | 21-44KG | 45-70KG | 71-100KG | 101-500KG | 501KG+ |
美國(guó) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 41.5 | 41.5 | 40.5 | 39.3 | 38.2 |
日本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
130pt" align="left" valign="top">
|
||||
深圳EMS公布價(jià) | ||||
130pt">地區(qū) | 文件 首重0.5KG |
包裹 首重0.5KG |
包裹 續(xù)重0.5KG |
|
130pt">香港,澳門,臺(tái)灣 | 90.00 | 130.00 | 30.00 | |
130pt">日本,朝鮮,韓國(guó) | 115.00 | 180.00 | 40.00 | |
130pt">印度尼西亞,柬埔寨,蒙古,馬來(lái)西亞,菲律賓,新加坡,泰國(guó),越南 | 130.00 | 190.00 | 45.00 | |
130pt">澳大利亞,新西蘭,巴布亞新幾內(nèi)亞 | 160.00 | 210.00 | 55.00 | |
130pt">美國(guó) | 180.00 | 240.00 | 75.00 | |
130pt">奧地利,比利時(shí),加拿大,瑞士,德國(guó),丹麥,西班牙,芬蘭,法國(guó),英國(guó),希臘,愛(ài)爾蘭,意大利,盧森堡,馬爾他,荷蘭,挪威,葡萄牙,瑞典,南非 | 220.00 | 280.00 | 75.00 | |
130pt">孟加拉國(guó),印度,老撾,斯里蘭卡,尼泊爾,巴基斯坦,土耳其 | 240.00 | 300.00 | 80.00 | |
130pt">阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó),阿根廷,巴西,白俄羅斯,哥倫比亞,古巴,捷克共和國(guó),圭亞那,匈牙利,以色列,約旦,墨西哥,巴拿馬,秘魯,波蘭,俄羅斯,烏克蘭 | 260.00 | 335.00 | 100.00 | |
130pt">布基納法索,保加利亞,巴林,博茨瓦納,剛果民主共和國(guó),剛果,塞浦路斯,吉布提,愛(ài)沙尼亞,埃及,埃塞俄比亞,加蓬,加納,幾內(nèi)亞,克羅地亞,伊朗,肯尼亞,科特迪瓦共和國(guó),科威特,開曼群島,哈薩克斯坦,拉脫維亞,摩洛哥,馬達(dá)加斯加,馬里,莫桑比克,尼日爾,尼日利亞,阿曼,卡塔爾,羅馬尼亞,盧旺達(dá),沙特阿拉伯,塞內(nèi)加爾,敘利亞,乍得,突尼斯,烏干達(dá) | 370.00 | 445.00 | 120.00 | |
1.當(dāng)天發(fā)貨,當(dāng)天交接深圳,廣州郵局,當(dāng)天上網(wǎng)跟蹤; | ||||
2.貨物不計(jì)體積,適合發(fā)體積大重量小的貨物; | ||||
3.無(wú)燃油附加費(fèi)及偏遠(yuǎn)附加費(fèi); | ||||
4.時(shí)效保障,東南亞南亞地區(qū)3-5天內(nèi)可以妥投,澳洲4-6天可以妥投,歐美國(guó)家7-15天能妥投; | ||||
5.尺寸要求:超出標(biāo)準(zhǔn)尺寸貨物請(qǐng)單獨(dú)咨詢; | ||||
標(biāo)準(zhǔn)1:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.5米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)3米。 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)2:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.05米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)2米。 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)3:東京、大阪指定區(qū)域?yàn)?.8米X3米,其他地區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1。 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)4:最長(zhǎng)一邊不得超過(guò)0.6米,長(zhǎng)、寬、高合計(jì)不得超過(guò)0.9米。圓卷型長(zhǎng)度不得超過(guò)0.9米,直徑的兩倍和長(zhǎng)度合計(jì)不得超過(guò)1.04米。 |
郵箱 咨詢: [email protected] (傳送資料,24小時(shí)在線回復(fù))推薦!
點(diǎn)開聯(lián)系我們:http://hongruico.com/contact.asp
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
以上是關(guān)于<%=國(guó)際快遞費(fèi)用價(jià)格表的全部?jī)?nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于<%=國(guó)際快遞費(fèi)用價(jià)格表內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系我們易起國(guó)際速遞咨詢
工作時(shí)間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報(bào)價(jià)
? 2019 深圳市易起國(guó)際速遞有限公司