免費(fèi)查詢國際運(yùn)費(fèi)
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
手機(jī)直線: 133 10833 190(微信同號)
東莞到希臘快遞,希臘國際快遞郵編是多少!
【國家:希臘 重量:25KG 類型:包裹】 | ||||
渠道 | 價(jià)格 | 燃油附加費(fèi) | 服務(wù)商 | 說明 |
HK-速快 | ¥1,643.67 已含油 | 9.25% | UPS | 移動(dòng)電源恢復(fù)收貨,WH值須低于100;可收電子煙需加收RMB1/KG,每票最低收RMB10元(新加坡不收電子煙)電子煙品名請申報(bào)為electronic atomizer(no oil no nicotine),沒有按要求的,默認(rèn)同意更改為此英文申報(bào)。 "注意:此價(jià)格為代理賬號,速快與特快按對應(yīng)的公布價(jià)結(jié)算,折扣一樣,可走配套電池產(chǎn)品(內(nèi)置,配套干電與鋰電均可)和移動(dòng)電源,價(jià)格按代理價(jià)格收取,電池上需要標(biāo)明類別,型號和WH值,并且在交接單和運(yùn)單上標(biāo)注“有電池”,“純手機(jī)”加收2元/kg,不足1kg按1kg收取,“部分的手機(jī)”加收2元/臺,自入我司倉庫后,運(yùn)輸過程中丟失或者破損按照UPS賠償原則賠償,最高不超過100USD. 不收木箱,木架,鐵箱等難以打開包裝的貨物 可做核銷單報(bào)關(guān):報(bào)關(guān)費(fèi)300元RMB/票,加收1.0元/KG的過港費(fèi)用,過港費(fèi)用最低消費(fèi)50RMB/票" |
SO-速快 | ¥2,348.88 已含油 | 9.25% | UPS | |
GZ-大陸DHL | ¥2,305.54 已含油 | 11% | DHL | |
SO-特快 | ¥2,489.81 已含油 | 9.25% | UPS | |
FedexIE小貨 | ¥2,078.48 已含油 | 7% | FEDEXUS | |
新加坡EMS | ¥1,299.80 已含油 | 0% | 郵政小包 | |
DHL | ¥924.08 已含油 | 11% | DHL | |
DHL特惠價(jià) | ¥1,179.38 已含油 | 11% | DHL | |
HK-DHL特價(jià)A | ¥1,234.88 已含油 | 11% | DHL | |
FedexIE大貨 | ¥708.88 已含油 | 7% | FEDEXUS | |
HK-DHL特價(jià)C | ¥1,204.35 已含油 | 11% | DHL | |
HK-UPS特惠5000 | ¥1,909.69 已含油 | 9.25% | UPS | |
Fedex特價(jià)B-IE | ¥1,350.88 已含油 | 7% | FEDEXUS | |
Fedex特價(jià)C-IE | ¥775.75 已含油 | 7% | FEDEXUS | |
香港聯(lián)邦I(lǐng)P | ¥1,591.63 已含油 | 7% | FEDEXUS | |
香港聯(lián)邦I(lǐng)E | ¥1,465.90 已含油 | 7% | FEDEXUS | |
備注: | ||||
1、請直接輸入國家名、重量,并選擇類型是包裹或是文件,點(diǎn)擊查詢即可 | ||||
2、注意:查詢價(jià)格只供參考,詳細(xì)走貨情況請聯(lián)系我司銷售代表 |
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
以上是關(guān)于<%=東莞到希臘快遞,希臘國際快遞郵編是多少的全部內(nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于<%=東莞到希臘快遞,希臘國際快遞郵編是多少內(nèi)容,請聯(lián)系我們易起國際速遞咨詢
工作時(shí)間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報(bào)價(jià)
? 2019 深圳市易起國際速遞有限公司