免費(fèi)查詢國(guó)際運(yùn)費(fèi)
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開(kāi)始咨詢!
手機(jī)直線: 133 10833 190(微信同號(hào))
EMS國(guó)際及臺(tái)港澳速遞郵件資費(fèi)表 | |||||
單位:元 | |||||
資 | 國(guó) 際 及 臺(tái) 港 澳 | 起重500克 | 續(xù) 重 | ||
費(fèi) | 特 快 專 遞 郵 件(EMS) | 及以內(nèi) | 每500克或 | 中 速 快 件 | |
區(qū) | 通 達(dá) 國(guó) 家 地 區(qū) | 文件 | 物品 | 其零 數(shù) | 通 達(dá) 國(guó) 家 地 區(qū) |
一區(qū) | 澳門 臺(tái)灣 香港 | 63 | 91 | 21 | 0 |
二區(qū) | 朝鮮 韓國(guó) 日本 | 80.5 | 126 | 28 | 0 |
三區(qū) | 菲律賓 柬埔寨 馬來(lái)西亞 蒙古 泰國(guó) 新加坡 印度尼西亞 越南 | 91 | 133 | 31.5 | 0 |
四區(qū) | 澳大利亞 巴布亞新幾內(nèi)亞 新西蘭 | 112 | 147 | 38.5 | 0 |
五區(qū) | 美國(guó) | 126 | 168 | 52.5 | 0 |
六區(qū) | 愛(ài)爾蘭 奧地利 比利時(shí) 丹麥 德國(guó) 法國(guó) 芬蘭 加拿大 盧森堡 馬耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希臘 意大利 英國(guó) | 154 | 196 | 52.5 | 0 |
七區(qū) | 巴基斯坦 老撾 孟加拉國(guó) 尼泊爾 斯里蘭卡 土耳其 印度 | 168 | 210 | 56 | 0 |
八區(qū) | 阿根廷 阿聯(lián)酋 巴拿馬 巴西 白俄羅斯 波蘭 俄羅斯 哥倫比亞 古巴 圭亞那 捷克 秘魯 墨西哥 烏克蘭 匈牙利 以色列 約旦 | 182 | 234.5 | 70 | 0 |
九區(qū) | 阿曼 埃及 埃塞俄比亞 愛(ài)沙尼亞 巴林 保加利亞 博茨瓦納 布基納法索 剛果(布) 剛果(金) 哈薩克斯坦 吉布提 幾內(nèi)亞 加納 加蓬 卡塔爾 開(kāi)曼群島 科特迪瓦 科威特 克羅地亞 肯尼亞 拉脫維亞 盧旺達(dá) 羅馬尼亞 馬達(dá)加斯加 馬里 摩洛哥 莫桑比克 尼日爾 尼日利亞 塞內(nèi)加爾 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 烏干達(dá) 敘利亞 伊朗 乍得 | 259 | 311.5 | 84 | 0 |
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開(kāi)始咨詢!
以上是關(guān)于<%=國(guó)際快遞光碟可以快遞出國(guó)啦的全部?jī)?nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于<%=國(guó)際快遞光碟可以快遞出國(guó)啦內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系我們易起國(guó)際速遞咨詢
工作時(shí)間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報(bào)價(jià)
? 2019 深圳市易起國(guó)際速遞有限公司