免費(fèi)查詢國(guó)際運(yùn)費(fèi)
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
2018年8月1日起海關(guān)實(shí)行新的報(bào)關(guān)單格式,出口主要調(diào)整項(xiàng)目為:
中華人民共和國(guó)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)錄入編號(hào): | 10位海關(guān)代碼: | 海關(guān)編號(hào): | |||||||||||||||||||||
境內(nèi)發(fā)貨人 | 91440300MA5DP46XXX | 出境關(guān)別 | ( ) | 出口日期 | 申報(bào)日期 | 備案號(hào) | |||||||||||||||||
深圳市XXX貿(mào)易有限公司 | |||||||||||||||||||||||
境外收貨人 | AEO: | 運(yùn)輸方式 | ( ) | 運(yùn)輸工具名稱及航次號(hào) | 提運(yùn)單號(hào) | 貿(mào)易國(guó): | 出口是指合同買方所在的國(guó)家(地區(qū)),需填寫準(zhǔn)確,以后可能會(huì)影響收匯。 | ||||||||||||||||
GOODS-LUCK INT'L LOGISTICS(HK) CO.,LTD | 境外收貨人: | 境外收貨人通常指簽訂并執(zhí)行出口貿(mào)易合同中的買方或合同指定的收貨人,名稱一般填報(bào)英文名稱,檢驗(yàn)檢疫要求填報(bào)其他外文名稱的,在英文名稱后填報(bào),以半角括號(hào)分隔。 | |||||||||||||||||||||
生產(chǎn)銷售單位 | 91440300MA5DP46XXX | 監(jiān)管方式 | ( ) | 征免性質(zhì) | ( ) | 許可證號(hào) | 境外收貨人代碼: | 非互認(rèn)國(guó)家(地區(qū))AEO企業(yè)等其他情形,編碼免于填報(bào)。對(duì)于AEO互認(rèn)國(guó)家(地區(qū))企業(yè)的,編碼填報(bào)AEO編碼,填報(bào)樣式按照海關(guān)總署發(fā)布的相關(guān)公告要求填報(bào)(如新加坡AEO企業(yè)填報(bào)樣式為:SG123456789012,韓國(guó)AEO企業(yè)填報(bào)樣式為KR1234567,具體見相關(guān)公告要求)。 | |||||||||||||||
深圳市XXX貿(mào)易有限公司 | 一般貿(mào)易 | 一般征稅 | 檢驗(yàn)檢疫附加編號(hào): | 通過以下網(wǎng)站輸入10位HS編號(hào),再根據(jù)申報(bào)要素細(xì)分確定3位檢疫附加編號(hào) | |||||||||||||||||||
合同協(xié)議號(hào) | 貿(mào)易國(guó)(地區(qū)) | ( ) | 運(yùn)抵國(guó)(地區(qū)) | ( ) | 指運(yùn)港 | ( ) | 離境口岸 | ( ) | 檢疫局-編碼查詢: | https://e-service.shciq.gov.cn/shesp/ | |||||||||||||
SY070315151589 | 香港 | 查申報(bào)要素網(wǎng)址: | http://www.hscode.net/IntegrateQueries/QueryYS/ | ||||||||||||||||||||
包裝種類 | ( ) | 件數(shù) | 毛重(千克) | 凈重(千克) | 成交方式 | ( ) | 運(yùn)費(fèi) | 保費(fèi) | 雜費(fèi) |
|
|||||||||||||
紙箱 | 20 | 300 | 250 | FOB | |||||||||||||||||||
隨附單證及編號(hào) | |||||||||||||||||||||||
境外收貨人完整顯示: | GOODS-LUCK INT'L LOGISTICS(HK) CO.,LTD | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)記嘜碼及備注: | |||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||
報(bào)關(guān)聯(lián)系電話: | 凈重合計(jì): | ||||||||||||||||||||||
特殊關(guān)系確認(rèn): | 價(jià)格影響確認(rèn): | 支付特許權(quán)使用費(fèi): | 自報(bào)自繳: | 出口不填 | 原產(chǎn)國(guó)/目的國(guó)/貨源地未注明的項(xiàng)默認(rèn)與提供的相同 | 250 | |||||||||||||||||
項(xiàng)號(hào) | 商品編號(hào) | 附加碼 | 商品名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量及 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) | 幣制 | 原產(chǎn)國(guó) | 最終目的國(guó)(地區(qū)) | 境內(nèi)貨源地 | 征免 | 凈重(KG) | |||||||||
1 | 8507600090 | 102 | 移動(dòng)電源 | AT-1000型 | 500 | 個(gè) | 10 | 5000 | 美元 | 中國(guó) | 香港 | 深圳特區(qū) | 照章征稅 | 250 | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 |
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
工作時(shí)間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報(bào)價(jià)
? 2019 深圳市易起國(guó)際速遞有限公司