免費(fèi)查詢國(guó)際運(yùn)費(fèi)
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
雅思成績(jī)單可以寄到國(guó)外嗎>可以寄到全球 |
到國(guó)外只需要4-7個(gè)工作日即可寄到,可以抵達(dá)全部大部分發(fā)達(dá)國(guó)家。
可以到的國(guó)家主要有:
分區(qū) | 國(guó)家 | 國(guó)家名 | 二字碼 | 備注 | 分區(qū) | 國(guó)家 | 國(guó)家名 | 二字碼 | 備注 |
1 | 澳門 | MACAU | MO | 19 | 黎巴嫩 | LEBANON | LB | ||
2 | 文萊達(dá)路撒林 | BRUNEI | BN | 19 | 阿曼 | OMAN | OM | ||
2 | 韓國(guó) | KOREA,SOUTH | KR | 19 | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | SA | ||
2 | 馬來(lái)西亞 | MALAYSIA | MY | 19 | 蘇丹 | SUDAN | SD | 暫停 | |
2 | 菲律賓 | PHILIPPINES,THE | PH | 19 | 敘利亞 | SYRIA | SY | 聯(lián)合國(guó)制裁暫停 | |
2 | 新加坡 | SINGAPORE | SG | 19 | 也門 | YEMEN | YE | ||
2 | 臺(tái)灣省 | TAIWAN | TW | 20 | 埃及 | EGYPT | EG | ||
2 | 泰國(guó) | THAILAND | TH | 21 | 厄立特里亞 | ERITREA | ER | ||
3 | 日本 | JAPAN | JP | 21 | 埃塞俄比亞 | ETHIOPIA | ET | ||
4 | 澳大利亞 | AUSTRALIA | AU | 21 | 肯尼亞 | KENYA | KE | ||
4 | 新西蘭 | NEW ZEALAND | NZ | 21 | 利比亞 | LIBYA | LY | ||
5 | 柬埔寨 | CAMBODIA (KAMPUCHEA) | KH | 21 | 南非 | SOUTH AFRICA | ZA | ||
5 | 印度尼西亞 | INDONESIA | ID | 21 | 烏干達(dá) | UGANDA | UG | ||
5 | 老撾民主主義人民共和國(guó) | LAOS | LA | 22 | 阿爾及利亞 | ALGERIA | DZ | ||
5 | 越南 | VIETNAM | VN | 22 | 貝寧 | BENIN | BJ | ||
6 | 美國(guó)薩摩亞群島 | AMERICAN SAMOA | AS | 22 | 博茨瓦那 | BOTSWANA | BW | ||
6 | 孟加拉國(guó)國(guó) | BANGLADESH | BD | 22 | 布隆迪 | BURUNDI | BI | ||
6 | 不丹 | BHUTAN | BT | 22 | 喀麥隆 | CAMEROON | CM | ||
6 | 庫(kù)克群島 | COOK ISLANDS | CK | 22 | 佛得角 | CAPE VERDE | CV | ||
6 | 東帝汶 | EAST TIMOR | TL | 22 | 乍得 | CHAD | TD | ||
6 | 斐濟(jì) | FIJI | FJ | 22 | 科摩羅 | COMOROS | KM | ||
6 | 關(guān)島 | GUAM | GU | 22 | 剛果 | CONGO | CG | ||
6 | 基里巴斯 | KIRIBATI | KI | 22 | 吉布提 | DJIBOUTI | DJ | ||
6 | 朝鮮 | KOREA,NORTH | KP | 聯(lián)合國(guó)制裁暫停 | 22 | 赤道幾內(nèi)亞 | EQUATORIAL GUINEA | GQ | |
6 | 馬爾代夫 | MALDIVES | MV | 22 | 加蓬 | GABON | GA | ||
6 | 馬紹爾群島 | MARSHALL ISLANDS | MH | 22 | 岡比亞 | GAMBIA | GM | ||
6 | 密克羅尼西亞 | MICRONESIA,FEDERATED STATES OF | FM | 22 | 加納 | GHANA | GH | ||
6 | 緬甸 | MYANMAR(BURMA) | MM | 22 | 幾內(nèi)亞比紹 | GUINEA-BISSAU | GW | ||
6 | 瑙魯 | NAURU,REPUBLIC OF | NR | 22 | 萊索托 | LESOTHO | LS | ||
6 | 尼泊爾 | NEPAL | NP | 22 | 馬達(dá)加斯加 | MADAGASCAR | MG | ||
6 | 新喀里多尼亞 | NEW CALEDONIA | NC | 22 | 馬拉維 | MALAWI | MW | ||
6 | 紐埃島 | NIUE | NU | 22 | 毛里塔尼亞 | MAURITANIA | MR | ||
6 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | PAPUA NEW GUINEA | PG | 22 | 毛里求斯 | MAURITIUS | MU | ||
6 | 塞班島 | SAIPAN | SP | 22 | 馬約特島島 | MAYOTTE | YT | ||
6 | 薩摩亞 | SAMOA | WS | 22 | 摩洛哥 | MOROCCO | MA | ||
6 | 所羅門群島 | SOLOMON ISLANDS | SB | 22 | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | MZ | ||
6 | 大溪地 | TAHITI | PF | 22 | 納米比亞 | NAMIBIA | NA | ||
6 | 湯加 | TONGA | TO | 22 | 津巴布韋 | ZIMBABWE | ZW | ||
6 | 圖瓦盧 | TUVALU | TV | 22 | 尼日利亞 | NIGERIA | NG | ||
6 | 瓦努阿圖 | VANUATU | VU | 22 | 留尼汪島 | REUNION,ISLAND OF | RE | ||
7 | 印度 | INDIA | IN | 22 | 盧旺達(dá) | RWANDA | RW | ||
7 | 斯里蘭卡 | SRI LANKA | LK | 22 | 塞內(nèi)加爾 | SENEGAL | SN | ||
8 | 巴基斯坦 | PAKISTAN | PK | 22 | 塞舌爾 | SEYCHELLES | SC | ||
9 | 加拿大 | CANADA | CA | 22 | 索馬里 | SOMALIA | SO | ||
10 | 墨西哥 | MEXICO | MX | 22 | 索馬里蘭 | SOMALILAND,REPUBLIC OF (N.SOMALIA) | XS | ||
11 | 比利時(shí) | BELGIUM | BE | 22 | 斯威士蘭 | SWAZILAND | SZ | ||
11 | 法國(guó) | FRANCE | FR | 22 | 坦桑尼亞共和國(guó) | TANZANIA | TZ | ||
11 | 德國(guó) | GERMANY | DE | 22 | 多哥 | TOGO | TG | ||
11 | 意大利 | ITALY | IT | 22 | 突尼斯 | TUNISIA | TN | ||
11 | 盧森堡 | LUXEMBOURG | LU | 22 | 贊比亞 | ZAMBIA | ZM | ||
11 | 摩納哥 | MONACO | MC | 23 | 安哥拉 | ANGOLA | AO | ||
11 | 荷蘭 | NETHERLANDS,THE | NL | 23 | 剛果民主共和國(guó) | CONGO,THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | CD | ||
11 | 圣馬力諾 | SAN MARINO | SM | 23 | 科特迪瓦共和國(guó) | COTE D'IVOIRE (IVORY COAST) | CI | ||
11 | 英國(guó)(暫停) | UNITED KINGDOM | GB | 23 | 圣赫勒拿 | ST.HELENA | SH | ||
11 | 梵蒂岡 | VATICAN | VA | 24 | 布基納法索 | BURKINA FASO | BF | ||
12 | 奧地利 | AUSTRIA | AT | 24 | 中非共和國(guó) | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | ||
12 | 丹麥 | DENMARK | DK | 24 | 尼日爾 | NIGER | NE | ||
12 | 芬蘭 | FINLAND | FI | 24 | 幾內(nèi)亞 | GUINEA REPUBLIC | GN | ||
12 | 希臘 | GREECE | GR | 24 | 利比里亞 | LIBERIA | LR | ||
12 | 根西島 | GUERNSEY | GG | 24 | 馬里 | MALI | ML | ||
12 | 愛爾蘭 | IRELAND,REPUBLIC OF | IE | 24 | 塞拉里昂 | SIERRA LEONE | SL | ||
12 | 澤西島 | JERSEY | JE | 25 | 多米尼加 | DOMINICA | DM | ||
12 | 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | LI | 25 | 洪都拉斯 | HONDURAS | HN | ||
12 | 挪威 | NORWAY | NO | 25 | 巴拿馬 | PANAMA | PA | ||
12 | 葡萄牙 | PORTUGAL | PT | 25 | 委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾共和國(guó) | VENEZUELA | VE | ||
12 | 西班牙 | SPAIN | ES | 26 | 智利 | CHILE | CL | ||
12 | 瑞典 | SWEDEN | SE | 26 | 哥斯達(dá)黎加 | COSTA RICA | CR | ||
12 | 瑞士 | SWITZERLAND | CH | 26 | 多米尼加共和國(guó) | DOMINICAN REPUBLIC | DO | ||
13 | 保加利亞 | BULGARIA | BG | 26 | 秘魯 | PERU | PE | ||
13 | 塞浦路斯 | CYPRUS | CY | 26 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | TRINIDAD&TOBAGO | TT | ||
13 | 愛沙尼亞 | ESTONIA | EE | 27 | 阿根廷 | ARGENTINA | AR | ||
13 | 拉脫維亞 | LATVIA | LV | 27 | 巴西 | BRAZIL | BR | ||
13 | 立陶宛 | LITHUANIA | LT | 27 | 古巴 | CUBA | CU | 暫停 | |
13 | 馬耳他 | MALTA | MT | 27 | 牙買加 | JAMAICA | JM | ||
13 | 斯洛伐克 | SLOVAKIA | SK | 27 | 烏拉圭 | URUGUAY | UY | ||
13 | 斯洛文尼亞 | SLOVENIA | SI | 28 | 安圭拉 | ANGUILLA | AI | ||
14 | 捷克共和國(guó) | CZECH REPUBLIC,THE | CZ | 28 | 安提瓜 | ANTIGUA | AG | ||
14 | 匈牙利 | HUNGARY | HU | 28 | 阿魯巴島 | ARUBA | AW | ||
14 | 波蘭 | POLAND | PL | 28 | 巴哈馬 | BAHAMAS | BS | ||
14 | 羅馬尼亞 | ROMANIA | RO | 28 | 巴巴多斯 | BARBADOS | BB | ||
15 | 安道爾 | ANDORRA | AD | 28 | 伯利茲 | BELIZE | BZ | ||
15 | 加那利群島 | CANARY ISLANDS,THE | IC | 28 | 百慕大 | BERMUDA | BM | ||
15 | 法羅群島 | FAROE ISLANDS | FO | 28 | 多民族玻利維亞國(guó) | BOLIVIA | BO | ||
15 | 直布羅陀 | GIBRALTAR | GI | 28 | 伯奈爾 | BONAIRE | XB | ||
15 | 格陵蘭島 | GREENLAND | GL | 28 | 開曼群島 | CAYMAN ISLANDS | KY | ||
15 | 冰島 | ICELAND | IS | 28 | 哥倫比亞 | COLOMBIA | CO | ||
16 | 阿富汗 | AFGHANISTAN | AF | 28 | 庫(kù)拉索 | CURACAO | XC | ||
16 | 阿爾巴尼亞 | ALBANIA | AL | 28 | 厄瓜多爾 | ECUADOR | EC | ||
16 | 亞美尼亞 | ARMENIA | AM | 28 | 薩爾瓦多 | EL SALVADOR | SV | ||
16 | 阿塞拜疆(暫停) | AZERBAIJAN | AZ | 28 | 法屬圭亞那 | FRENCH GUYANA | GF | ||
16 | 白俄羅斯 | BELARUS | BY | 28 | 格林納達(dá) | GRENADA | GD | ||
16 | 波斯尼亞黑塞哥維那 | BOSNIA&HERZEGOVINA | BA | 28 | 瓜德羅普島 | GUADELOUPE | GP | ||
16 | 克羅地亞 | CROATIA | HR | 28 | 危地馬拉 | GUATEMALA | GT | ||
16 | ??颂m群島 | FALKLAND ISLANDS | FK | 28 | 圭亞那 | GUYANA (BRITISH) | GY | ||
16 | 格魯吉亞 | GEORGIA | GE | 28 | 海地 | HAITI | HT | ||
16 | 哈薩克斯坦 | KAZAKHSTAN | KZ | 28 | 馬提尼克島 | MARTINIQUE | MQ | ||
16 | 科索沃 | KOSOVO | KV | 28 | 蒙古 | MONGOLIA | MN | ||
16 | 吉爾吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | KG | 28 | 蒙特塞拉特島 | MONTSERRAT | MS | ||
16 | 馬其頓,前南斯拉夫共和國(guó) | MACEDONIA,REPUBLIC OF | MK | 28 | 尼維斯 | NEVIS | XN | ||
16 | 摩爾多瓦共和國(guó) | MOLDOVA,REPUBLIC OF | MD | 28 | 尼加拉瓜 | NICARAGUA | NI | ||
16 | 黑山共和國(guó) | MONTENEGRO | ME | 28 | 波多黎各 | PUERTO RICO | PR | ||
16 | 俄羅斯聯(lián)邦 | RUSSIAN FEDERATION,THE | RU | 28 | 圣多美和普林西比 | SAO TOME & PRINCIPE | ST | ||
16 | 塞爾維亞 | SERBIA | RS | 28 | 圣巴泰勒米 | ST.BARTHELEMY | XY | ||
16 | 塔吉克斯坦(暫停) | TAJIKISTAN | TJ | 28 | 圣尤斯達(dá)求斯 | ST.EUSTATIUS | XE | ||
16 | 烏克蘭 | UKRAINE | UA | 28 | 圣基茨 | ST.KITTS | KN | ||
16 | 烏茲別克斯坦 | UZBEKISTAN | UZ | 28 | 圣盧西亞 | ST.LUCIA | LC | ||
17 | 巴林 | BAHRAIN | BH | 28 | 圣馬丁 | ST.MAARTEN | XM | ||
17 | 伊朗伊斯蘭共和國(guó) | IRAN,ISLAMIC REPUBLIC OF | IR | 聯(lián)合國(guó)制裁暫停 | 28 | 圣文森特島 | ST.VINCENT | VC | |
17 | 約旦 | JORDAN | JO | 28 | 蘇里南 | SURINAME | SR | ||
17 | 科威特 | KUWAIT | KW | 28 | 特克斯和凱科斯群島 | TURKS&CAICOS ISLANDS | TC | ||
17 | 卡塔爾 | QATAR | QA | 28 | 英屬維爾京斯島 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | ||
17 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | UNITED ARAB EMIRATES | AE | 28 | 美屬維爾京斯島 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI | ||
18 | 土耳其 | TURKEY | TR | 29 | 巴拉圭 | PARAGUAY | PY | ||
19 | 伊拉克 | IRAQ | IQ | ||||||
19 | 以色列 | ISRAEL | IL |
您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡(jiǎn)單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國(guó)家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
工作時(shí)間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報(bào)價(jià)
? 2019 深圳市易起國(guó)際速遞有限公司